| Rx-Universe Packages | Rx-Universe Easy | Rx-Universe | Rx-Universe 360 | Rx-Universe Micro | Rx-Universe Toric |
| Lab Capacity in jobs/day | max. 100 | >100 - 5,000+ | Unlimited | max. 100 | max. 100 |
| Availability | Global | Global (except North America) | Global | North America | Latin America |
| Rx-Order | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rx-Device | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rx-Edge | ● | ● | ● | ● | |
| Rx-Performer Digital | ● | ● | ● | ● | |
| Rx-Performer Toric | ● | ● | ● | ● | |
| Rx-Tracking | ● | o | ● | ● | |
| Rx-Xplore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rx-Universe Packages | Rx-Universe Easy | Rx-Universe | Rx-Universe 360 | Rx-Universe Micro | Rx-Universe Toric |
| Availability | Global | Global (except North America) | Global | North America | Latin America |
| Rx-Connect | ● | o | ● | o | |
| Rx-Pricing | ● | o | ● | ||
| Rx-Inventory | ● | o | ● | ||
| Rx-Xplore Designer | o | o | ● | ||
| Rx-Site | ● | ● | |||
| Rx-Site (North America only) | o | o | |||
| Rx-Transfer | o | o | ● | ||
| Vision Web Interface | o | o | o | o | |
| Eyefinity Interface | o | o | o | o | |
| Rx-PMS Interface | o | o | o | o |
● included o optional
| Requerimientos del servidor | Todas las redes deben tener un sistema operativo de clase de servidor Windows 2008/2012 de 32/64 bits con topología en estrella basada en hubs que utilicen 100 GB. Se requiere tecnología de red Thin-Client. |
| Especificación del servidor de archivos | Servidor Windows 2008/2012/2016 de 32/64 bits 16 GB o más de RAM 100 GB de espacio libre en el disco duro Sistema de copia de seguridad (cinta, unidad de disco USB externa, copia de seguridad basada en la web) Se recomienda un procesador de dos o cuatro núcleos Software antivirus Puerto abierto 5640, 6523 en el router |
Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh.